Notre salle d’entraînement, notre principal service, vous offre suffisamment d’espace et d’équipement pour atteindre vos objectifs, même les plus hauts. Notre salle d’entraînement est équipée de plus de 35 appareils cardiovasculaires et d’une grande diversité d’appareils musculaires. Une section est entièrement aménagée pour vous permettre de faire vos étirements.
| Tarifs 2011 | Un mois | Deux à cinq mois |
Six à onze mois |
Annuel : deux versements |
Annuel : un versement |
| Adulte | 47 $/mois | 41 $/mois | 37 $/mois | 198 $ par versement | 373 $ |
| Couple (même adresse) | 77 $/mois | 67 $/mois | 63 $/mois | 342 $ par versement | 614 $ |
| Familial (deux adultes, un étudiant) | 86 $/mois | 81 $/mois | 76 $/mois | 396 $ par versement | 673 $ |
| Étudiant (extérieur cégep) | 29 $/mois | 26 $/mois | 24 $/mois | 132 $ par versement | 233 $ |
| Aîné (55 ans et plus) | 37 $/mois | 32 $/mois | 30 $/mois | 168 $ par versement | 283 $ |
| Corporatif | 37 $/mois | 32 $/mois | 30 $/mois | 168 $ par versement | 283 $ |
| Employé (cégep) | 30 $/mois | 26 $/mois | 24 $/mois | 132 $ par versement | 233 $ |
| Employé (retraité) | 30 $/mois | 26 $/mois | 24 $/mois | 132 $ par versement | 233 $ |
| Étudiant (cégep) | 17 $/mois | 16 $/mois | 15 $/mois | 90 $ par versement | 149 $ |
| Séance journalière : Adulte : 6 $ Étudiant : 5 $ |
forfait DE DIX séances : 55 $ la carte |
Abonnement hebdomadaire : Adulte : 15 $ Étudiant : 15 $ |

